Tabela de Jogos – Grupo “A”
DATA/HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | GOLS | ||||
1ª RODADA | ||||||||
03/08 | sáb | 14:00 | Flamengo-PI | 0x0 | JV Lideral-MA | Mangueirão | Belém | |
03/08 | sáb | 16:00 | Desportiva-PA | 1×3 | Santos-AP | Mangueirão | Belém | |
2ª RODADA | ||||||||
05/08 | seg | 14:00 | JV Lideral-MA | 1×1 | Santos-AP | Mangueirão | Belém | |
05/08 | seg | 16:00 | Desportiva-PA | 0x2 | Flamengo-PI | Mangueirão | Belém | |
3ª RODADA | ||||||||
07/08 | qua | 14:00 | Flamengo-PI | 2×2 | Santos-AP | Mangueirão | Belém | |
07/08 | qua | 16:00 | JV Lideral-MA | 6×2 | Desportiva-PA | Mangueirão | Belém |
Tabela de Jogos – Grupo “B”
DATA/HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | GOLS | ||||
1ª RODADA | ||||||||
03/08 | sáb | 18:00 | Holanda-AM | 5×0 | Ananindeua-PA | Baenão | Belém | |
03/08 | sáb | 20:00 | Remo | 4×0 | Baré-RR | Baenão | Belém | |
2ª RODADA | ||||||||
05/08 | seg | 18:00 | Baré-RR | 1×5 | Holanda-AM | Baenão | Belém | |
05/08 | seg | 20:00 | Remo | 1×0 | Ananindeua-PA | Baenão | Belém | |
3ª RODADA | ||||||||
07/08 | qua | 18:00 | Ananindeua-PA | 8×0 | Baré-RR | Baenão | Belém | |
07/08 | qua | 20:00 | Holanda-AM | 0x3 | Remo | Baenão | Belém |
SEMIFINAIS E FINAIS
DATA/HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | GOLS | ||||
SEMIFINAIS | ||||||||
09/08 | sex | 15:00 | Remo | 1×1 (4×1) |
Santos-AP | Baenão | Belém | |
09/08 | sex | 15:30 | JV Lideral-MA | 1×4 | Holanda-AM | Mangueirão | Belém | |
FINAL | ||||||||
11/08 | dom | 09:30 | Remo | 2×1 | Holanda-AM | Mangueirão | Belém | |
Campeão: CLUBE DO REMO |
Classificação – Grupo “A”
Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | JV Lideral-MA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56% |
2º | Santos-AP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 56% |
3º | Flamengo-PI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56% |
4º | Desportiva-PA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0% |
Classificação – Grupo “B”
Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Remo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% |
2º | Holanda-AM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67% |
3º | Ananindeua-PA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33% |
4º | Baré-RR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0% |