Nos 34 jogos do primeiro turno foram vendidos 184.552 ingressos (média de 5.428 por jogo), para uma renda bruta de R$ 4.396.396,00 (média de R$ 129.305,00). As despesas consumiram 32,13% (R$ 1.142.599,00) e o Remo levou metade de todo o lucro da competição. Eis os números de público e renda de cada clube:
Time | Público Pagante | Renda Líquida (R$) | ||
Remo | 43,6% | 80.465 | 50,90% | 1.519.088,51 |
Paysandu | 28,8% | 53.158 | 34,61% | 1.032.753,02 |
Paragominas | 8,2% | 15.071 | 5,72% | 170.763,29 |
São Francisco | 6,5% | 11.940 | 2,72% | 81.641,35 |
Cametá | 6,3% | 11.655 | 3,02% | 90.368,20 |
Independente | 5,5% | 10.270 | 3,32% | 99.348,27 |
Gavião Kyikatejê | 0,6% | 1.125 | 0,002% | 70,80 |
Santa Cruz | 0,5% | 868 | – | -10.109,13 |
Coluna de Carlos Ferreira, O Liberal, 25/02/2014