A tabela de pontuação aplicada ao Ranking da FPF dá 50 pontos ao campeão, 40 ao vice, 35 ao 3º, 30 ao 4º. A partir da 5ª posição, a decrescente é de 3 pontos. 27 ao 5º, 24 ao 6º, 21 ao 7º, 18 ao 8º, 15 ao 9º e 12 ao 10º.
O fator multiplicador usado pela CBF e aqui também aplicado, eleva em 5 vezes a pontuação do campeonato mais recente, 4 vezes do campeonato anterior, seguindo a ordem decrescente até o 5º ano e desprezando os demais.
Veja como fica o ranking extra-oficial da FPF levando em consideração as temporadas de 2011 a 2015:
POS | CLUBES | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | TOTAL |
1º | Remo | 50 | 50 | 35 | 40 | 35 | 670 |
2º | Paysandu | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 560 |
3º | Cametá | 27 | 30 | 24 | 50 | 30 | 457 |
4º | Independente | 40 | 35 | – | 18 | 50 | 426 |
5º | São Francisco | 21 | 27 | 27 | 27 | – | 348 |
6º | Paragominas | 24 | 24 | 40 | – | – | 336 |
7º | Parauapebas | 35 | – | – | – | – | 175 |
8º | Santa Cruz | – | 21 | 30 | – | – | 174 |
9º | Águia | – | – | 18 | 35 | 24 | 148 |
10º | Gavião | 15 | 18 | – | – | – | 147 |
11º | Tuna | – | – | 21 | 24 | 21 | 132 |
12º | Tapajós | 18 | – | – | – | – | 90 |
13º | Castanhal | 12 | – | – | – | 18 | 78 |
14º | São Raimundo | – | – | – | 21 | 27 | 69 |
Coluna de Carlos Ferreira, O Liberal, 31/01/2016